구간 | 시간 | 운영횟수 |
---|---|---|
동서울 - 영덕 | 07:00 ~ 18:30 | 1일 7회 운행 (4시간 20분 소요) |
강남 - 영덕 | 07:40 ~ 16:00 | 1일 3회 운행 (4시간 30분 소요) |
대구동부 - 영덕, 영해 | 09:00 ~ 18:10 | 1일 12회 운행 (1시간 50분 소요) |
대구동부 - 영덕(완행) | 04:30 ~ 19:40 | 30분 ~ 1시간 간격 (3시간 소요) |
포항 - 영덕(무정차) | 07:20 ~ 17:00 | 1일 14회 운행 (50분 소요) |
포항 - 영덕(일반직행) | 05:30 ~ 22:30 | 20분 ~ 1시간 간격 (1시간 소요) |
경주 - 영덕 | 05:20 ~ 20:40 (야 24:00) | 30분 ~ 1시간 간격 (2시간 소요) |
부산동부 - 영덕 | 07:18 ~ 15:22 | 1일 4회 운행 (3시간 소요) |
출발시간 | 행선지 | 도착시간 |
---|---|---|
08:52 | 무궁화 · 영덕 → 포항 | 09:26 |
10:21 | 10:55 | |
11:50 | 12:24 | |
14:45 | 15:19 | |
16:35 | 17:09 | |
18:35 | 19:09 | |
20:50 | 21:24 |
출발시간 | 행선지 | 도착시간 |
---|---|---|
07:46 | 무궁화 · 포항 → 영덕 | 08:20 |
09:27 | 10:01 | |
10:56 | 11:30 | |
13:30 | 14:04 | |
15:40 | 16:14 | |
17:15 | 17:49 | |
19:30 | 20:04 |
블루로드 외 음식 및 숙박시설 문의는 삼가 바랍니다.