구간 | 시간 | 운영횟수 |
---|---|---|
동서울 - 영덕 | 07:00 ~ 18:30 | 1일 7회 운행 (4시간 20분 소요) |
강남 - 영덕 | 07:40 ~ 16:00 | 1일 3회 운행 (4시간 30분 소요) |
대구동부 - 영덕, 영해 | 09:00 ~ 18:10 | 1일 12회 운행 (1시간 50분 소요) |
대구동부 - 영덕(완행) | 04:30 ~ 19:40 | 30분 ~ 1시간 간격 (3시간 소요) |
포항 - 영덕(무정차) | 07:20 ~ 17:00 | 1일 14회 운행 (50분 소요) |
포항 - 영덕(일반직행) | 05:30 ~ 22:30 | 20분 ~ 1시간 간격 (1시간 소요) |
경주 - 영덕 | 05:20 ~ 20:40 (야 24:00) | 30분 ~ 1시간 간격 (2시간 소요) |
부산동부 - 영덕 | 07:18 ~ 15:22 | 1일 4회 운행 (3시간 소요) |
구간 | 시간 | 운영횟수 |
---|---|---|
영덕 - 동서울 | 06:40 ~ 18:30 | 1일 7회 운행 (4시간 30분 소요) |
영덕 - 강남 | 08:20 ~ 16:30 | 1일 3회 운행 (4시간 30분 소요) |
영덕 - 대구동부 | 09:20 ~ 18:30 | 1일 12회 운행 (1시간 50분 소요) |
영덕 - 포항 | 05:53 ~ 21:13 | 약 30분 간격 (1시간 소요) |
영덕 - 경주 | 06:18 ~ 21:47 | 약 30분 간격 (2시간 소요) |
영덕 - 부산동부 | 08:13 ~ 19:35 | 1~2시간 간격 (3시간 소요) |
영덕 - 인천 | 09:43 | 1일 1회 운행 (8시간 소요) |
영덕 - 속초 | 16:07, 16:32 | 1일 2회 운행 (6시간 30분 소요) |
영덕 - 강릉, 동해 | 08:27 ~ 17:07 | 1일 8회 운행 (3, 4시간 소요) |
영덕 - 안동 | 06:40 ~ 21:40 | 1일 12회 운행 (1, 1시간 50분 소요) |
영덕 - 울진 | 06:32 ~ 21:07 | 30분 간격 (1시간 30분 소요) |
구간 | 시간 | 운영횟수 |
---|---|---|
영해 - 동서울 | 08:50 | 1일 1회 운행 (4시간 30분 소요) |
영해 - 인천 | 09:32, 11:20 | 1일 2회 운행 (6, 7시간 소요) |
영해 - 대구 | 09:15 ~ 17:35 | 1일 8회 운행 (2시간 소요) |
영해 - 부산 | 07:33 ~ 19:02 | 1일 12회 운행 (3시간 소요) |
영해 - 울산 | 05:07 ~ 12:12 | 1일 4회 운행 (3시간 소요) |
영해 - 포항, 대구 | 05:27 ~ 21:27 | 10분 간격 운행 (3시간 소요) |
영해 - 강릉, 동해 | 06:55 ~ 18:41 | 1일 15회 운행 (3, 4시간 소요) |
블루로드 외 음식 및 숙박시설 문의는 삼가 바랍니다.