영덕터미널 출발시간 | 행선지 | 도착지 출발시간 |
---|---|---|
08:40 |
영덕터미널
→←
강구터미널
→←
남정(장사)정류소
→←
부경온천(대게누리공원)
|
09:20 |
16:30 | 17:35 | |
06:50 |
영덕터미널
→←
강구터미널
→←
남정(장사) 정류소
|
07:55 |
11:40 | 13:00 | |
14:20 | 15:15 | |
18:00 | 18:50 |
영덕터미널 출발시간 | 행선지 | 도착지 출발시간 |
---|---|---|
09:30 |
영덕터미널
→←
강구터미널
→←
해맞이공원
→←
축산항(죽도산)
|
11:00 |
11:00 | 14:00 | |
13:10 | 15:40 | |
16:30 | 17:40 |
영해터미널 출발시간 | 행선지 | 도착지 출발시간 |
---|---|---|
07:00 |
영해터미널
→←
축산(도곡)정류소
→←
축산항(죽도산)
|
07:20 |
07:50 | 08:10 | |
08:20 | 08:40 | |
09:00 | 09:20 | |
10:40 | 11:10 | |
11:40 | 12:00 | |
12:40 | 13:00 | |
13:30 | 14:00 | |
15:00 | 15:30 | |
16:40 | 17:00 | |
17:30 | 18:00 | |
18:20 | 18:40 | |
19:00 | 19:15 |
영해터미널 출발시간 | 행선지 | 도착지 출발시간 |
---|---|---|
07:00 |
영해터미널
→←
괴시리
→←
대진리
→←
사진3리
|
07:20 |
08:40 | 09:00 | |
10:00 | 10:35 | |
10:50 | 11:10 | |
12:30 | 12:50 | |
13:30 | 14:35 | |
15:00 | 15:35 | |
16:40 | 17:00 | |
18:10 | 18:30 | |
19:00 | 19:15 | |
06:40 |
영해터미널
→←
거무역리
→←
병곡리(병곡파출소,고래불해수욕장)
|
07:15 |
07:00 | 07:45 | |
07:50 | 08:35 | |
09:00 | 09:25 | |
09:30 | 10:55 | |
10:30 | 11:10 | |
11:20 | 12:45 | |
12:00 | 12:55 | |
13:00 | 13:55 | |
13:30 | 14:25 | |
14:00 | 15:25 | |
15:30 | 16:40 | |
16:00 | 16:55 | |
16:40 | 17:50 | |
17:30 | 17:55 | |
18:40 | 19:20 | |
19:00 | 19:25 |
블루로드 외 음식 및 숙박시설 문의는 삼가 바랍니다.